干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
東莞市納金機(jī)械有限公司(九江)
暫無(wú)信息 |
閱讀:1238發(fā)布時(shí)間:2012-8-20
圓型冷卻塔特點(diǎn) | | | | | | | | | | | | | | ||
設(shè)計(jì)合理:“NASER”牌冷卻塔在設(shè)計(jì)上主動(dòng)追求環(huán)保新概念,充分采用新技術(shù)開發(fā),全面改造冷卻塔內(nèi)各部件的形式材質(zhì),使產(chǎn)品高性能 | |||||||||||||||
化,冷卻zui大,飛水量少,噪音低,強(qiáng)度大,易組裝,易保養(yǎng),使本產(chǎn)品能夠適用于各種高要求的場(chǎng)所。 | |||||||||||||||
應(yīng)用廣泛:“NASER”牌冷卻塔使用范圍廣泛,特別適用于空調(diào)業(yè),制冷業(yè),漂染業(yè),并為其它一般行業(yè)提供極為寧?kù)o的冷卻功能。超靜 | |||||||||||||||
環(huán)保型設(shè)計(jì),因其運(yùn)作音量已降至zui低,故此極適合于噪音管制區(qū)域安裝。 | |||||||||||||||
納圓形冷卻水塔型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表: | | | | | | | | | | | |||||
NCT | 流量 | 電機(jī) | 凈重 | 運(yùn)行 重量 | 出水 /入水 | 滿水 /排水 | 塔體高度 | 殼身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 風(fēng)扇 直徑 | 水盆 直徑 | 基礎(chǔ) 高度 | 中心 直徑 | 螺絲 |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
8 | 6.2 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
10 | 7.8 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
15 | 12 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
20 | 16 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
25 | 20 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
30 | 23 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
40 | 31 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
50 | 39 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
60 | 47 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
80 | 63 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
100 | 78 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
125 | 98 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
175 | 137 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
200 | 156 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
225 | 176 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
250 | 195 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
350 | 237 | 7.5 | 1800 | 3970 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
400 | 312 | 11 | 2840 | 5740 | 200/200 | 80/80 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
500 | 329 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
700 | 547 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
800 | 626 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
1000 | 781 | 22 | 4900 | 12100 | 300/300 | 100/100 | 5860 | 2880 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知 | | | | | | | | | | | | ||||
備注:1、設(shè)計(jì)工況參數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T2=32℃濕球溫度-WBT=27℃ 水溫降△TS=5°大氣 壓力-P=99400Pa | |||||||||||||||
2、以上尺寸適用于NCT標(biāo)準(zhǔn)型。 |
東莞納金機(jī)械有限公司:/ 葉:, :專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī),塑料破碎機(jī),冷卻塔,塑膠混料機(jī)等注塑輔機(jī),
商鋪:http://m.thanksk.cn/st29323/
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)冷水機(jī),強(qiáng)力破碎機(jī),,混色機(jī),冷卻水塔,模溫機(jī),自動(dòng)上料機(jī),干燥機(jī)等
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份