干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
超卓自控儀表閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Z41W
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:石燕彬查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 13:31:26瀏覽次數(shù):3096次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質(zhì):硝酸類、醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
產(chǎn)品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質(zhì):醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
壓蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
螺栓 | 不銹鋼 | |||
螺母 | 不銹鋼 | |||
手輪 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
Z41W.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 44 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 44 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 44 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 48 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 48 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 48 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 48 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 88 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 88 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 88 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
超卓自控儀表閥門有限公司