干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
廣東元耀儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YSST-108 YSST-270 YSST-600
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-24 14:56:51瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
主要參數(shù)
型號(hào) | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
---|---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
溫度范圍 | 箱內(nèi)溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | ||
空氣飽和桶 | 室溫~63℃, ±0.5℃ | |||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | |||
飽和桶空氣壓力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
落霧量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | PVC | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | PVC | |||
系統(tǒng) | 噴霧系統(tǒng) | 空氣酸(堿)液體 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器+計(jì)時(shí)器+SSR+PID | |||
附件 | 比重計(jì),鹽度計(jì),霧收集器,玻璃條 | |||
安全裝置 | 過熱保護(hù)斷路器,脫水和過熱防范機(jī)制,過載指示燈 | |||
電源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東元耀儀器設(shè)備有限公司