詳細介紹
規(guī)格參數(shù)
項目 | 技術規(guī)格 |
顯示 | 7” 彩色背光觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android4.0.3 |
屏幕休眠 | 支持 |
背光可調(diào) | 支持 |
通訊狀態(tài)指示 | 支持 |
內(nèi)部存儲器 | 64M,每小時存儲一次數(shù)據(jù),可存儲6年; 每10分鐘存儲一次數(shù)據(jù),可存1年; 每1分鐘存儲一次,可存3個月 |
傳感器接口 | 防水接頭 |
通訊接口
| RS485、以太網(wǎng)、GPRS/2G/3G/4G、WIFI |
Lora (可選) | |
Zigbee (可選) | |
通訊協(xié)議 | Modbus-Rtu |
供電方式 | 太陽能電源, DC12-24V, AC100-240V |
內(nèi)置電池 | 12.5VDC 12AH |
監(jiān)測參數(shù) | 最多32個 |
記錄間隔 | 1-240分鐘可設置 |
U盤下載 | 支持 |
繼電器輸出 | 可定制 |
平均功耗 | <3.5W |
CPU | ARM Cortex-A8 (720MHZ) |
靜電釋放 | 4級, ±8kV |
工作溫度 | -40-+75℃ |
震動 | 10-25Hz (X,Y,Z 2g@30min) |
電磁兼容性認證 | Class A |
CE | EN55022 & EN55024 |
產(chǎn)品尺寸 | 400*500*200mm, 支持太陽能供電 |
防護等級 | IP55 |
界面展示
產(chǎn)品細節(jié)