干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
聯(lián)系方式:劉騰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-16 07:27:32瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)[產(chǎn)品介紹]LAB-D系列實(shí)驗(yàn)室注射泵
[ 產(chǎn)品介紹 ]
LAB-D系列實(shí)驗(yàn)室注射泵,不僅能實(shí)現(xiàn)雙通道獨(dú)立,而且還能實(shí)現(xiàn)雙通道聯(lián)動(dòng),適合復(fù)微量液體處理的復(fù)雜應(yīng)用
1、觸屏顯示: 5寸高清觸控屏,簡(jiǎn)單、清晰、易懂、易操控
2、注射器選擇: 內(nèi)置國(guó)內(nèi)外主要廠商,主要型號(hào)注射器可選擇,且支持自定義
3、校準(zhǔn)功能: 支持注射器校準(zhǔn),并存儲(chǔ)校準(zhǔn)參數(shù)
4、參數(shù)設(shè)置: 液量、流速、灌注時(shí)間、抽取時(shí)間、間隔時(shí)間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲(chǔ)
5、在線調(diào)速: 運(yùn)行過程中當(dāng)前流速可調(diào)
6、上電運(yùn)行: 掉電時(shí)存儲(chǔ)當(dāng)前動(dòng)態(tài)運(yùn)行參數(shù),上電繼續(xù)運(yùn)行
7、提示功能: 實(shí)時(shí)顯示可用Max/Min流速;動(dòng)態(tài)顯示運(yùn)行參數(shù)
8、提醒功能: 運(yùn)行到設(shè)定目標(biāo)液量,聲音報(bào)警提示
9、推力設(shè)置: 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力
10、外控啟停: 外接控制電平信號(hào)(5-24v)或觸點(diǎn)信號(hào),實(shí)現(xiàn)啟??刂?/span>
11、通信控制: RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率
12、狀態(tài)輸出: 啟停、方向狀態(tài)輸出
[典型應(yīng)用]
1、動(dòng)物體內(nèi)藥液高精度注射
2、微流控芯片注液
3、動(dòng)物腦部藥液注射
4、微流量液體連續(xù)灌注
5、質(zhì)譜儀自動(dòng)進(jìn)樣
6、反應(yīng)器試劑微量滴加
[ 技術(shù)參數(shù) ]
規(guī)格型號(hào) | LAB-2D |
工作模式 | 2通道獨(dú)立控制、獨(dú)立運(yùn)行、獨(dú)立校準(zhǔn)。2通道獨(dú)立配置注射器,獨(dú)立配置工作模式,每個(gè)通道可選擇灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、連續(xù)、多次灌注中任意一種模式 |
通道聯(lián)動(dòng)功能 | 2通道聯(lián)動(dòng)工作,實(shí)現(xiàn)2通道往復(fù)、2通道同步、2通道同步合流等復(fù)雜工作過程 |
通道數(shù)量 | 2 |
行程 | 150mm |
注射器規(guī)格 | 0.5uL-100mL |
線性推力 | 160N |
步進(jìn)分辨率 | 0.0625um/ustep |
線速度范圍 | 0.08um/min-160mm/min |
行程控制精度 | 誤差≤±0.1% |
觸控顯示 | 800*480 5寸高清觸控屏,易操作,信息清晰明了 |
語(yǔ)言種類 | 中文和英文,2種語(yǔ)言可選 |
在線調(diào)速 | 運(yùn)行過程中當(dāng)前流速可調(diào) |
校準(zhǔn)功能 | 2通道注射器可獨(dú)立校準(zhǔn),并獨(dú)立存儲(chǔ)校準(zhǔn)系數(shù) |
注射器選擇 | 內(nèi)置國(guó)內(nèi)外主要廠商,主要型號(hào)注射器可選擇,且支持自定義 |
參數(shù)設(shè)置 | 2通道獨(dú)立設(shè)置液量、流速、灌注時(shí)間、抽取時(shí)間、間隔時(shí)間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲(chǔ) |
上電運(yùn)行 | 掉電時(shí)存儲(chǔ)當(dāng)前動(dòng)態(tài)運(yùn)行參數(shù),重新上電后繼續(xù)運(yùn)行 |
提示功能 | 實(shí)時(shí)顯示可用/最小流速;動(dòng)態(tài)顯示運(yùn)行參數(shù) |
提醒功能 | 運(yùn)行到設(shè)定目標(biāo)液量,聲音報(bào)警提示 |
推力設(shè)置 | 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力 |
外控功能 | 啟??刂朴赏獠啃盘?hào)或觸點(diǎn)控制,控制方式:高電平(5-24v)、低電平、脈沖可選 |
腳踏開關(guān) | 6.35腳踏開關(guān)插口,通過腳踏開關(guān)實(shí)現(xiàn)啟??刂?, |
通信控制 | RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率 |
狀態(tài)輸出 | 啟停、方向 |
適用電源 | Ac90—264V 50/60 Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度20%-80% RH無凝露 |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
外形尺寸 | 256*190*146(mm) |
[ 選型指南 ]
注射泵型號(hào) | 注射器容量 | 注射器內(nèi)徑 (mm) | 參考流量范圍(nL/min-mL/min) |
LAB-2D | 0.5μL | 0.103 | 0.0007-0.0013 |
1μL | 0.146 | 0.0013-0.0027 | |
2μL | 0.206 | 0.0027-0.0053 | |
5 μL | 0.343 | 0.0074-0.0148 | |
10 μL | 0.485 | 0.0148-0.0295 | |
25 μL | 0.729 | 0.0334-0.0668 | |
50 μL | 1.03 | 0.0667-0.1333 | |
100μL | 1.457 | 0.1334-0.2668 | |
250 μL | 2.304 | 0.3335-0.6671 | |
500 μL | 3.256 | 0.6658-1.3320 | |
1ml | 4.73 | 1.4060-2.8110 | |
2ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
2.5ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
5ml | 12.4 | 9.6620-19.3220 | |
10ml | 14.87 | 13.8940-27.7860 | |
20ml | 19.07 | 22.8500-45.6990 | |
30ml | 23.36 | 34.2870-68.5730 | |
50ml | 28.95 | 52.6600-105.3190 | |
60ml | 29.47 | 54.5680-109.1360 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司