5B-3BW智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
直測(cè)多項(xiàng)參數(shù)
直接測(cè)定總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀;
自主設(shè)計(jì)模具
采用自主設(shè)計(jì)的抗強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、耐腐蝕材料機(jī)殼,整機(jī)美觀大方;
大屏幕彩色液晶
大屏幕彩色液晶顯示測(cè)定結(jié)果,測(cè)量參數(shù)、數(shù)據(jù),一目了然;
自動(dòng)制作分析曲線
支持?jǐn)?shù)據(jù)分析功能,具有自動(dòng)制作分析曲線的功能;
自動(dòng)計(jì)算、存儲(chǔ)曲線
儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲(chǔ)曲線,無(wú)需手動(dòng)制作曲線;
內(nèi)存曲線
內(nèi)存222條曲線,其中168條標(biāo)準(zhǔn)曲線和54條回歸曲線,可根據(jù)需要調(diào)用相應(yīng)的曲線
大容量存儲(chǔ)
可精確存儲(chǔ)1.2萬(wàn)個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(每條數(shù)據(jù)信息包含檢測(cè)日期、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)時(shí)儀器參數(shù)、檢測(cè)結(jié)果);
傳輸數(shù)據(jù)
向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外無(wú)線傳輸(可選)
配備耗材試劑
配備完善的專(zhuān)業(yè)耗材試劑,優(yōu)化實(shí)驗(yàn)步驟,測(cè)量更加簡(jiǎn)單,結(jié)果更加準(zhǔn)確;
內(nèi)置打印機(jī)
儀器內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù);
智能恒溫控制
消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能恒溫控制,具有延時(shí)保護(hù)功能;
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱(chēng) | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | ||||
儀器型號(hào) | 5B-3BW | ||||
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L | 0.02-100mg/L | 0.01-12mg/L | 0.5-10mg/L | 1-300NTU |
檢出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5mg/L | 1NTU |
示值誤差 | COD(<50mg/L):ΔV≤±8%; COD(>50mg/L) :ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±10% | ΔV≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||||
抗氯干擾 | [Cl - ]<1000mg/L; [Cl - ]<4000mg/L(可選) | - | - | - | - |
曲線數(shù)量 | 222條 | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 12000個(gè) | ||||
定時(shí)模式 | 自動(dòng)延時(shí) | ||||
參數(shù)切換 | 自動(dòng) | ||||
控溫范圍 | 45-190℃ | - | 45-190℃ | 45-190℃ | - |
批處理樣 | 16 | - | 16 | 16 | - |
物理參數(shù)一覽表
、
儀器尺寸 | 主機(jī):(350×250×159)mm; 消解儀:(340×240×214)mm | ||||
儀器重量 | 主機(jī):4.0 kg; 消解儀:5.4kg | ||||
顯 示 屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | ||||
操作界面 | 全中文顯示 | ||||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||||
打 印 機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)通訊口 | USB 接口、紅外(選配) |
環(huán)境及工作參數(shù)一覽表
、
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%(無(wú)冷凝) | ||||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
額定功率 | 主 機(jī):15 W; 消解儀:600 W |
測(cè)定項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定方法 | 項(xiàng)目 序號(hào) | 序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定方法 | 項(xiàng)目 序號(hào) |
1 | 硝酸鹽氮 | 酚二磺酸光度法 | 12 | 21 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 32 |
2 | 亞硝酸鹽氮 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 13 | 22 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 33 |
3 | 鉛 | 雙硫腙分光光度法 | 14 | 23 | 砷 | 新銀鹽分光光度法 | 34 |
4 | 汞 | 雙硫腙光度法 | 15 | 24 | 釷 | 鈾試劑 III 光度法 | 35 |
5 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 16 | 25 | 釩 | 鉭試劑(BPHA)萃取分光光度法 | 36 |
6 | 銅 | 二乙氨基二硫代甲酸鈉萃取光度法 | 17 | 26 | 硝基苯類(lèi)方法 1 | 三硝基化合物 氯代十六烷基吡啶光度法 | 37 |
7 | 鐵 | 鄰菲羅啉光度法 | 18 | 27 | 硝基苯類(lèi)方法 2 | 一硝基和二硝基化合物 還原-偶氮光度法 | 38 |
8 | 銀 | 3,5-Br2-PADAP 法 | 19 | 28 | 三氯乙醛 | 吡唑啉酮光度法 | 39 |
9 | 錳 | 高典酸鉀氧化光度法 | 20 | 29 | dian化物 | 催化比色法 | 40 |
10 | 鋅 | 雙硫腙分光光度法 | 21 | 30 | 鎳 | 丁二酮肟光度法 | 41 |
11 | 氨氮方法 2 | 水楊酸-次氯酸鹽光度法 | 22 | 31 | qin化物 | 異-酸分光光度法 | 42 |
12 | 總磷方法 2 | 孔雀綠-磷鉬雜多酸分光光度法 | 23 | 32 | 硼 | 姜黃素光度法 | 43 |
13 | 揮發(fā)酚方法 1 | 4-氨基萃取光度法 | 24 | 33 | 鋇 | 鉻酸鹽間接分光光度法 | 44 |
14 | 揮發(fā)酚方法 2 | 4-氨基直接光度法 | 25 | 34 | 苯胺類(lèi) | N-(1-萘基)乙二胺偶氮光度法 | 45 |
15 | 游離氯和總氯 | N,N-,4-苯二胺光度法 | 26 | 35 | 鈷 | 5-Cl-PADAB 分光光度法 | 46 |
16 | 甲醛方法 1 | 乙酰丙酮光度法 | 27 | 36 | 鈾 | TRPO-5-Br-PADAP 光度法 | 47 |
17 | 甲醛方法 2 | 變色酸光度法 | 28 | 37 | 濁度 | 分光光度法 | 48 |
18 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇光度法 | 29 | 38 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 49 |
19 | 硫化物 | 對(duì)氨基二甲基ben胺光度法 | 30 | 39 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 50 |
20 | 銻 | 5-Br-PADAP 光度法 | 31 | ||||
除上述具體擴(kuò)展項(xiàng)目外,儀器還具有如下功能擴(kuò)展,用戶可根據(jù)需要自由應(yīng)用。如下表: | |||||||
1 | 610nm擴(kuò)展應(yīng)用 | 49 | 4 | 460nm 擴(kuò)展應(yīng)用 | 52 | ||
2 | 420nm 擴(kuò)展應(yīng)用用 | 50 | 5 | 510nm 擴(kuò)展應(yīng)用 | 53 | ||
3 | 700nm 擴(kuò)展應(yīng)用 | 51 | 6 | 560nm 擴(kuò)展應(yīng)用 | 54 |
5B-3BW智能多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
配套消解儀:采用高分子工程塑料外殼,流線型外觀設(shè)計(jì),耐熱防腐防噴罩。
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
控溫范圍 | 45-190℃ | - | 45-190℃ | 45-190℃ | - |
批處理樣 | 16 | - | 16 | 16 | - |
消解溫度 | 165℃ | - | 120℃ | 122℃ | - |
消解時(shí)間 | 10分鐘 | - | 30分鐘 | 40分鐘 | - |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | - | ≤±2℃ | ≤±2℃ | - |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | - | 1分鐘-96小時(shí) | 1分鐘-96小時(shí) | - |
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 3個(gè) | - | 3個(gè) | 3個(gè) | - |
供電方式 | AC220V±10%/50Hz |