技術(shù)參數(shù):
◆精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差)
◆分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
◆分度值**: 0.01mm 或 .001"
◆顯示*: 液晶顯示
◆電池*: SR44 (1 個(gè)), 938882
◆電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2 年
◆塵/水防護(hù)等級(jí)*: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
* 數(shù)顯型 ** 普通型
數(shù)顯型功能:
◆原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
◆警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
性能參數(shù):
◆公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2μm | 15o |
0 - 25mm | 342-261 | ±2μm | 30o |
25 - 50mm | 342-252 | ±2μm | 15o |
25 - 50mm | 342-262 | ±2μm | 30o |
50 - 75mm | 342-253 | ±2μm | 15o |
50 - 75mm | 342-263 | ±2μm | 30o |
75 - 100mm | 342-254 | ±3μm | 15o |
75 - 100mm | 342-264 | ±3μm | 30o |
◆英制/公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1" | 342-351 | ±.0001" | 15o |
0 - 1" | 342-361 | ±.0001" | 30o |
1" - 2" | 342-352 | ±.0001" | 15o |
1" - 2" | 342-362 | ±.0001" | 30o |
2" - 3" | 342-353 | ±.0001" | 15o |
2" - 3" | 342-363 | ±.0001" | 30o |
3" - 4" | 342-354 | ±.00015" | 15o |
3" - 4" | 342-364 | ±.00015" | 30o |
◆公制型 機(jī)械計(jì)數(shù)型
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 142-201 | ±3μm | 30o |
◆英制型 機(jī)械計(jì)數(shù)型
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1" | 142-177 | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 142-225 | ±.00015" | 30o |
◆公制型
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 112-153* | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 112-213 | ±3μm | 30o |
0 - 25mm | 112-201* | ±3μm | 30o |
25 - 50mm | 112-166 | ±3μm | 15o |
25 - 50mm | 112-154* | ±3μm | 15o |
25 - 50mm | 112-214 | ±3μm | 30o |
25 - 50mm | 112-202* | ±3μm | 30o |
50 - 75mm | 112-167 | ±3μm | 15o |
50 - 75mm | 112-155* | ±3μm | 15o |
50 - 75mm | 112-215 | ±3μm | 30o |
50 - 75mm | 112-203* | ±3μm | 30o |
75 - 100mm | 112-168 | ±4μm | 15o |
75 - 100mm | 112-156* | ±4μm | 15o |
75 - 100mm | 112-216 | ±4μm | 30o |
75 - 100mm | 112-204* | ±4μm | 30o |
* 測尖不帶硬質(zhì)合金頭
◆英制型
測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1" | 112-189 | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 112-177* | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 112-237 | ±.00015" | 30o |
0 - 1" | 112-225* | ±.00015" | 30o |
1" - 2" | 112-190 | ±.00015" | 15o |
1" - 2" | 112-178* | ±.00015" | 15o |
1" - 2" | 112-238 | ±.00015" | 30o |
1" - 2" | 112-226* | ±.00015" | 30o |
2" - 3" | 112-191 | ±.00015" | 15o |
* 測尖不帶硬質(zhì)合金頭