用途 | 儀器型號 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
讀數(shù)方式 | 刻度 | ||
儀器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
儀器凈重 | 160g |
WZS系列手持糖量計(折光儀)是一種用于測量液體濃度的精密光學儀器。具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷、測量液少、準確迅速等特點。是糖業(yè)檢測、水果檢驗、食品飲料、海水養(yǎng)殖、科學研究及機械加工等行業(yè)的儀器。
讀書方式 | 刻度 |
儀器尺寸 | 155mm×25mm×40mm |
儀器凈重 | 160g |