分體式超聲波液位計(jì)_智能耐壓高精度-英國GREENPRIMA
分體式超聲波液位計(jì)GP-智能耐壓高精度應(yīng)用領(lǐng)域:
☆水及污水處理 ☆泵房、集水井、生化反應(yīng)池、沉淀池等
☆電力、礦山 ☆灰漿池、煤漿池、黃油儲(chǔ)罐、堆料場或部分移動(dòng)設(shè)備
☆食品工業(yè) ☆酒廠、糧倉、食品材料裝盛槽罐等
英國戈普 分體式超聲波液位計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計(jì)控制器 | 液位差計(jì)控制器 |
顯示 | LCD顯示測量值、溫度、測量狀態(tài) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
分體式超聲波液位計(jì)傳感器參數(shù):
型號(hào) | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
z大壓力 | 1.0bar | |
工作溫度 | -30~70.0℃ | |
外殼材質(zhì) | PC/PP | |
電纜 | 10m | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
過程接口 | G1” | |
應(yīng)用 | 固體/液體 |
更新時(shí)間:2021/7/12 15:49:43