等級(jí) | M1 |
規(guī)格 | 5g-1000kg |
結(jié)構(gòu) | 5g-20g實(shí)心,50g-50kg底部調(diào)整/頂部調(diào)整,100kg-2000kg側(cè)部調(diào)整 |
形狀 | 1g-2000kg 圓柱形 1kg-50kg 鎖型 100kg-2000kg平板型 |
包裝 | 單只:塑盒/鋁盒,套裝:鋁盒 |
M1等級(jí)鋼鍍鉻砝碼材質(zhì)、等級(jí)、規(guī)格表
訂貨須知:請(qǐng)仔細(xì)閱覽本表正確選擇:材質(zhì)、等級(jí)、規(guī)格、形狀。
序號(hào) | 材質(zhì)規(guī)格 | A3鋼鍍鉻砝碼 | 個(gè)數(shù) | |
1 | 20kg-1kg | M1 | M2 | 6 |
2 | 10kg-1kg | M1 | M2 | 5 |
3 | 5kg-1kg | M1 | M2 | 4 |
4 | 2kg-1kg | M1 | M2 | 3 |
5 | 2kg-1mg | M1 | M2 | 27 |
6 | 1kg-1mg | M1 | M2 | 25 |
7 | 500g-1mg | M1 | M2 | 24 |
8 | 200g-1mg | M1 | M2 | 23 |
9 | 100g-1mg | M1 | M2 | 21 |
10 | 50g-1mg | M1 | M2 | 20 |
11 | 500mg-1mg | M1 | M2 | 12 |
12 | 20kg | M1 | M2 | 1 |
13 | 10kg | M1 | M2 | 1 |
14 | 5kg | M1 | M2 | 1 |
15 | 2kg | M1 | M2 | 1 |
16 | 1kg | M1 | M2 | 1 |
17 | 500g | M1 | M2 | 1 |
18 | 200g | M1 | M2 | 1 |
19 | 100g | M1 | M2 | 1 |
20 | 50g | M1 | M2 | 1 |
21 | 20g | M1 | M2 | 1 |
22 | 10g | M1 | M2 | 1 |
23 | 5g | M1 | M2 | 1 |
24 | 2g | M1 | M2 | 1 |
25 | 1g | M1 | M2 | 1 |
26 | mg | M1 | M2 | 1 |
砝碼*大允許誤
JJ399-2006(|MPE|,以mg為單位)
標(biāo)稱值 | M1 | M2 |
5000kg | 250000 | 800000 |
2000kg | 100000 | 300000 |
1000kg | 50000 | 160000 |
500kg | 25000 | 80000 |
200kg | 10000 | 30000 |
100kg | 5000 | 16000 |
50kg | 2500 | 8000 |
20kg | 1000 | 3000 |
10kg | 500 | 1600 |
5kg | 250 | 800 |
2kg | 100 | 300 |
1kg | 50 | 160 |
500g | 25 | 80 |
200g | 10 | 30 |
100g | 5.0 | 16 |
50g | 3.0 | 10 |
20g | 2.5 | 8.0 |
10g | 2.0 | 6.0 |
5g | 1.6 | 5.0 |
2g | 1.2 | 4.0 |
1g | 1.0 | 3.0 |
500mg | 0.8 | 2.5 |
200mg | 0.6 | 2.0 |
100mg | 0.5 | 1.6 |
50mg | 0.4 |
|
20mg | 0.3 |
|
10mg | 0.25 |
|
5mg | 0.20 |
|
2mg | 0.20 |
|
1mg | 0.20 |
|